САДІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА СТАРОСІЛЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2024)
№ у системі: | 22799 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22066413 | ||||||
Повна назва: | САДІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА СТАРОСІЛЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | САДІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 12513 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, UA18040510100068927, 10 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1822585001 | ||||||
Телефони: | (04130)77249 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://sadove.e-schools.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22799 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22799 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 80 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 2 | ||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Старосілецької сільської територіальної громади (0655600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|