Житомирська спеціальна школа №2 Житомирської обласної ради
№ у системі: | 20107 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 05396066 | ||||||
Повна назва: | Житомирська спеціальна школа №2 Житомирської обласної ради | ||||||
Скорочена: | Житомирська спеціальна школа №2 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 10007 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, проїзд професора Арциховського, 8 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1810136600 | ||||||
Телефони: | (0412)429507 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://www.interforgluh.org.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20107 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20107 | ||||||
Директор: | Міняйло Микола Павлович | ||||||
Уповноважена особа: | Ільченко Емілія Станіславівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Філологічний | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 8 | ||||||
Кількість учнів: | 91 | ||||||
Кількість персоналу: | 78 | ||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||
Кількість приміщень: | 35 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Житомирської області (0610000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|