Житомирська спеціальна школа Житомирської обласної ради
№ у системі: | 20106 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 05395948 | ||||||
Повна назва: | Житомирська спеціальна школа Житомирської обласної ради | ||||||
Скорочена: | Житомирська спецшкола | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 10014 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, м.Житомир, вул. Синельниківська, 12 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1810100000 | ||||||
Телефони: | (0412)418982 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://spec-internat.zt.sch.in.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20106 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20106 | ||||||
Директор: | Лесик Світлана Миколаївна | ||||||
Уповноважена особа: | Марчук Ірина Вікторівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 230 | ||||||
Кількість учнів: | 203 | ||||||
Кількість персоналу: | 108 | ||||||
Кількість класів: | 18 | ||||||
Кількість приміщень: | 13 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Житомирської області (0610000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|