Житомирський обласний спортивний ліцей Житомирської обласної ради
№ у системі: | 20102 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 05396422 | ||||||||
Повна назва: | Житомирський обласний спортивний ліцей Житомирської обласної ради | ||||||||
Скорочена: | Житомирський обласний спортивний ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 10007 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, вул. Коростишівська, 15 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1810136600 | ||||||||
Телефони: | (096)7311759, (063)1037185 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://regional-lyceum.zt.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20102 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20102 | ||||||||
Директор: | Сташенко Олександр Федорович | ||||||||
Уповноважена особа: | Левончук Наталія Олександрівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||||
Кількість учнів: | 250 | ||||||||
Кількість персоналу: | 42 | ||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||
Кількість приміщень: | 48 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Житомирської області (0610000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|