Хмелівська початкова школа-філія Олевського ліцею №3 Олевської міської ради
| № у системі: | 16904 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №16865 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 45490290 | ||||||
| Повна назва: | Хмелівська початкова школа-філія Олевського ліцею №3 Олевської міської ради | ||||||
| Скорочена: | Хмелівська початкова школа | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
| Ступiнь: | I | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Олевський район, с.Хмелівка, вул. Лісова, 56 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1824487205 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA18060190520075539 | ||||||
| Телефони: | 0987978101 | ||||||
| E-mail: | |||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16904
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16904
|
||||||
| Директор: | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 15 | ||||||
| Кількість персоналу: | 3 | ||||||
| Кількість класів: | 3 | ||||||
| Кількість приміщень: | 5 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Олевської міської територіальної громади (0651300000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

