Калинівська гімназія Олевської міської ради
№ у системі: | 16885 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22055183 | |||||
Повна назва: | Калинівська гімназія Олевської міської ради | |||||
Скорочена: | Калинівська гімназія | |||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||
Ступiнь: | I-II | |||||
Форма власності: | комунальна | |||||
Тип місцевості: | сільська | |||||
Індекс: | 11037 | |||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область,Коростенський район, с. Калинівка, вул. Кузнецова, 6 | |||||
Код КОАТУУ: | 1824481301 | |||||
Телефони: | (067)3687073 | |||||
E-mail: | Показати email | |||||
Вибір підручників |
|
|||||
Сайт(и): | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16885![]() |
|||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16885![]() |
|||||
Директор: | Потайчук Тетяна Адамівна | |||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
Уповноважена особа: | ||||||
Мова навчання: | українська | |||||
Профілі навчання: | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | |||||
Кількість учнів: | 86 | |||||
Кількість персоналу: | 22 | |||||
Кількість класів: | 9 | |||||
Кількість приміщень: | 4 | |||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Олевської міської територіальної громади (0651300000) | |||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||
Звіти: |
|