Коростенський міський ліцей №4 Житомирської області
№ у системі: | 16822 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22061321 | |||||||||
Повна назва: | Коростенський міський ліцей №4 Житомирської області | |||||||||
Скорочена: | КМЛ №4 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 11501 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, м.Коростень, вул. Грушевського, 21-Б | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1810700000 | |||||||||
Телефони: | (04142)96072 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://kmg-kor.e-schools.info![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16822![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16822![]() |
|||||||||
Директор: | Дзига Олександр Олексійович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Рудик Сергій Васильович | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Української філології | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 570 | |||||||||
Кількість учнів: | 731 | |||||||||
Кількість персоналу: | 84 | |||||||||
Кількість класів: | 29 | |||||||||
Кількість приміщень: | 45 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 16 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Коростенської міської територіальної громади (0656300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|