Коростенський міський ліцей №1 Житомирської області
| № у системі: | 16819 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22061290 | |||||||||
| Повна назва: | Коростенський міський ліцей №1 Житомирської області | |||||||||
| Скорочена: | КМЛ №1 | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 11512 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, м.Коростень, вул. Григорія Сковороди, 24 А | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 1810700000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA18060090010074365 | |||||||||
| Телефони: | (04142)96423 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/school1kor/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16819
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16819
|
|||||||||
| Директор: | Кульбіда Наталя Леонідівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Муравицька Ганна Олександрівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 700 | |||||||||
| Кількість учнів: | 561 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 73 | |||||||||
| Кількість класів: | 23 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 46 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 14 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Коростенської міської територіальної громади (0656300000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



