"Комунальний заклад Носівський ліцей" Краснопільської сільської ради Бердичівського району Житомирської області
№ у системі: | 16085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22054232 | ||||||||
Повна назва: | "Комунальний заклад Носівський ліцей" Краснопільської сільської ради Бердичівського району Житомирської області | ||||||||
Скорочена: | "КЗ Носівський ліцей" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 13266 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, вулиця Дубова, 3 село Носіки Бердичівський район Житомирська область | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1825886001 | ||||||||
Телефони: | 4-66-99 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16085 | ||||||||
Директор: | Мудра Валентина Петрівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 | ||||||||
Кількість учнів: | 75 | ||||||||
Кількість персоналу: | 26 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Краснопільської сільської територіальної громади (0652800000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|