"Комунальний заклад Носівський ліцей" Краснопільської сільської ради Бердичівського району Житомирської області
| № у системі: | 16085 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22054232 | ||||||
| Повна назва: | "Комунальний заклад Носівський ліцей" Краснопільської сільської ради Бердичівського району Житомирської області | ||||||
| Скорочена: | "КЗ Носівський ліцей" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 13266 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, вулиця Дубова, 3, село Носіки Бердичівський район Житомирська область, вул. Дубова, 3 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1825886001 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA18020090100035352 | ||||||
| Телефони: | 4-66-99 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16085
|
||||||
| Директор: | Мудра Валентина Петрівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Мудра Валентина Петрівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 | ||||||
| Кількість учнів: | 56 | ||||||
| Кількість персоналу: | 24 | ||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||
| Кількість приміщень: | 24 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Краснопільської сільської територіальної громади (0652800000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

