Комунальний заклад "Карповецький ліцей" Вільшанської сільської ради Житомирського району Житомирської області
№ у системі: | 16082 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22067698 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Карповецький ліцей" Вільшанської сільської ради Житомирського району Житомирської області | ||||||||||
Скорочена: | КЗ " Карповецький ліцей" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 13235 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Чуднівський район, с.Карпівці, вул. Миру, 22 - А | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 1825883201 | ||||||||||
Телефони: | (04139)93222 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16082 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16082 | ||||||||||
Директор: | Мельник Ірина Валентинівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Климчук Лариса Степанівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 139 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 35 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 12 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вільшанської сільської територіальної громади (0654600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|