комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області
| № у системі: | 16076 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||
| Філії: | №16090 , | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22053712 | |||||||||
| Повна назва: | комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області | |||||||||
| Скорочена: | КЗ "Чуднівський ліцей" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 13200 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, р-н Житомирський, Чуднівська ОТГ,м.Чуднів, вул. Соборна, 1 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 1825855100 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA18040610010066897 | |||||||||
| Телефони: | (04139)22094, (04139)22085 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://chudniv.licey.org.ua/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16076
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16076
|
|||||||||
| Директор: | Дячук Ніна Іванівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Косюк Леся Анатоліївна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний; Універсальний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
| Кількість учнів: | 739 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 110 | |||||||||
| Кількість класів: | 31 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 50 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 11 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 15 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Чуднівської міської територіальної громади (0655000000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



