Черняхівський ліцей №2 Черняхівської селищної ради
№ у системі: | 16061 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 06671267 | ||||||||
Повна назва: | Черняхівський ліцей №2 Черняхівської селищної ради | ||||||||
Скорочена: | Черняхівський ліцей №2 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 12301 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Житомирський район, cелище Черняхів, вулиця Івана Франка, 16-Б, вул. І. Франка, 16-Б | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1825655100 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA18040590010051487 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/chlyseum2/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=16061![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=16061![]() |
||||||||
Директор: | Каллер Валентина Андріївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 863 | ||||||||
Кількість учнів: | 772 | ||||||||
Кількість персоналу: | 84 | ||||||||
Кількість класів: | 30 | ||||||||
Кількість приміщень: | 86 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Черняхівської селищної територіальної громади (0656800000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|