Новопільський ліцей Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області
№ у системі: | 16060 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 06671161 | ||||||||||
Повна назва: | Новопільський ліцей Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області | ||||||||||
Скорочена: | Новопільський ліцей Оліївської сільської ради | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 12333 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 1825686201, вул. Миру, 12 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 1825686201 | ||||||||||
Телефони: | (067)1844288 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://novopil-school.edukit.zt.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16060 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16060 | ||||||||||
Директор: | Демченко Лідія Миколаївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | - | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 173 | ||||||||||
Кількість учнів: | 168 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 35 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 42 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Оліївської сільської територіальної громади (0654500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|