Видиборський ліцей Черняхівської селищної ради
№ у системі: | 16048 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 06671110 | |||||||||||
Повна назва: | Видиборський ліцей Черняхівської селищної ради | |||||||||||
Скорочена: | Видиборський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 12314 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Житомирський район, с. Видибор, вул. Шкільна, 1 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 1825681601 | |||||||||||
Телефони: | (067)5952989 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://vuduborlit.blogspot.com | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16048 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16048 | |||||||||||
Директор: | Наконечний Дмитро Григорович | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 464 | |||||||||||
Кількість учнів: | 135 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 35 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 25 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Черняхівської селищної територіальної громади (0656800000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|