Попільнянський ліцей №2 Попільнянської селищної ради Житомирської області
№ у системі: | 15956 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 22057325 | |||||||||||
Повна назва: | Попільнянський ліцей №2 Попільнянської селищної ради Житомирської області | |||||||||||
Скорочена: | Попільнянський ліцей №2 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 13502 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Житомирський р-н, с. Попільня, вул. Шкільна, 1 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 1824785301 | |||||||||||
Телефони: | (04137)54411, (096)9944163 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://popilnjaskola2.wixsite.com/website![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15956![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15956![]() |
|||||||||||
Директор: | Федорчук Алла Анатоліївна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | |||||||||||
Кількість учнів: | 253 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 39 | |||||||||||
Кількість класів: | 14 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 18 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Попільнянської селищної територіальної громади (0651900000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|