Ліцей № 4 Звягельської міської ради
№ у системі: | 15840 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22060209 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей № 4 Звягельської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Ліцей № 4 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 11707 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Звягельський район, м. Звягель, вул. Київська, 46 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1811000000 | ||||||||
Телефони: | (093)1614513, (093)7658333 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://nv-school4.edukit.zt.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15840 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15840 | ||||||||
Директор: | Сільвертюк Валентина Анатоліївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Мамчик Анна Валеріївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | ||||||||
Кількість учнів: | 1112 | ||||||||
Кількість персоналу: | 124 | ||||||||
Кількість класів: | 41 | ||||||||
Кількість приміщень: | 60 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 12 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 24 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади (0655300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|