Щигліївський ліцей Коростишівської міської ради
№ у системі: | 15807 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22066583 | ||||||
Повна назва: | Щигліївський ліцей Коростишівської міської ради | ||||||
Скорочена: | Щигліївський ліцей | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 12534 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, р-н Житомирський, ттг Коростишівська, с. Щигліївка, вул. Шевченка, 33 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1822588701 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA18040250290099045 | ||||||
Телефони: | 067-54-84-197 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
http://schiglivskazosh.wixsite.com/website![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15807![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15807![]() |
||||||
Директор: | Павицький Віталій Володимирович | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | Токарєв Є.В. | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||
Кількість учнів: | 103 | ||||||
Кількість персоналу: | 30 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Коростишівської міської територіальної громади (0651200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|