ЖАБЧАНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА УШОМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
| № у системі: | 15789 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 44848507 | |||||
| Повна назва: | ЖАБЧАНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА УШОМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | |||||
| Скорочена: | ЖАБЧАНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА | |||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||
| Ступiнь: | I | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||
| Індекс: | 11500 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Коростенський район, с.Жабче, вул. юрасова, 47 | |||||
| Код КОАТУУ: | 1822382603 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA18060230100089559 | |||||
| Телефони: | 0975666344 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15789
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15789
|
|||||
| Директор: | ||||||
| Уповноважена особа: | ||||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||
| Кількість учнів: | 13 | |||||
| Кількість персоналу: | 2 | |||||
| Кількість класів: | 4 | |||||
| Кількість приміщень: | 7 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ушомирської сільської територіальної громади (0653100000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



