Стремигородський навчально-виховний комплекс "Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Коростенської міської ради (не працює з інших причин, не працює з 10.06.2021)
№ у системі: | 15788 |
![]() |
---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22056260 | |
Повна назва: | Стремигородський навчально-виховний комплекс "Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Коростенської міської ради (не працює з інших причин) | |
Скорочена: | Стремигородський НВК | |
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |
Новий тип ЗЗСО: | ||
Ступiнь: | I-II | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | сільська | |
Індекс: | 11545 | |
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Коростенський район, с.Стремигород, вул. Центральна, 21 | |
Код КОАТУУ: | 1822385601 | |
Телефони: | 60238 | |
E-mail: | ||
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): |
http://stremihorodnvk.at.ua![]() |
|
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15788![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15788![]() |
|
Директор: | Прокопчук Валентина Миколаївна | |
Куратор ЗЗСО: |
|
|
Уповноважена особа: | ||
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
Кількість учнів: | 0 | |
Кількість персоналу: | 1 | |
Кількість класів: | 0 | |
Кількість приміщень: | 0 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Коростенської міської територіальної громади (06563000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|