ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ УШОМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 15762 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22056297 | ||||||||
Повна назва: | ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ УШОМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ||||||||
Скорочена: | ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 11563 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Коростенський район, с.Гулянка, вул. Будівельна, 20 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1822380803 | ||||||||
Телефони: | (04142)9-95-17 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://guljankaschool.e-schools.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15762 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15762 | ||||||||
Директор: | Левченко Аліса Іванівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 149 | ||||||||
Кількість персоналу: | 27 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 23 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ушомирської сільської територіальної громади (0653100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|