Горщиківський ліцей Горщиківської сільської ради
| № у системі: | 15761 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №15775 , №15776 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22056426 | ||||||||
| Повна назва: | Горщиківський ліцей Горщиківської сільської ради | ||||||||
| Скорочена: | Горщиківський ліцей | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 11560 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Коростенський район, с.Горщик, вул. Центральна, 1 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1822381201 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA18060050010088924 | ||||||||
| Телефони: | (04142)91640 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15761
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15761
|
||||||||
| Директор: | Тиць Олег Вікторович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Тиць Олег Вікторович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Іноземної філології; Математичний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 275 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 67 | ||||||||
| Кількість класів: | 15 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 83 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Горщиківської сільської територіальної громади (0652600000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



