Суслівський ліцей Стриївської сільської ради
№ у системі: | 15744 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 06670121 | ||||||||
Повна назва: | Суслівський ліцей Стриївської сільської ради | ||||||||
Скорочена: | Суслівський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 11775 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Новоград-Волинський район, с.Сусли, вул. Камбарова Аки, 51 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1824085601 | ||||||||
Телефони: | (04141)68-667 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://susly.at.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15744 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15744 | ||||||||
Директор: | Пилипчук Олександр Анатолійович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 179 | ||||||||
Кількість персоналу: | 41 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 107 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Стриївської сільської територіальної громади (0655400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|