Барвинівський ліцей Брониківської сільської ради
№ у системі: | 15726 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 06669649 | |||||||||
Повна назва: | Барвинівський ліцей Брониківської сільської ради | |||||||||
Скорочена: | Барвинівський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 11783 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 11783, Житомирська область, Звягельський район, с. Барвинівка, 57 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1824080201 | |||||||||
Телефони: | (38(067))6804370 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://barvinovka2.wixsite.com/barvinovka | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15726 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15726 | |||||||||
Директор: | Щепер Людмила Томашівна | |||||||||
Уповноважена особа: | Гордійчук Лариса Петрівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | |||||||||
Кількість учнів: | 98 | |||||||||
Кількість персоналу: | 17 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 1 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Брониківської сільської територіальної громади (0653500000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|