Першотравенський ліцей Баранівської міської ради Житомирської області
№ у системі: | 15582 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20407882 | ||||||||||
Повна назва: | Першотравенський ліцей Баранівської міської ради Житомирської області | ||||||||||
Скорочена: | Першотравенський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 12746 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, с. Першотравенськ Звягельський район, вул. Шкільна, 4 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 1820656000 | ||||||||||
Телефони: | (804144)61227, (804144)61234 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/1trlitsey/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15582 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15582 | ||||||||||
Директор: | Данилюк Ігор Леонтійович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Левицька Марина Віталіївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Спортивний; Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 780 | ||||||||||
Кількість учнів: | 416 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 85 | ||||||||||
Кількість класів: | 22 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 41 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Баранівської міської територіальної громади (0651100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|