Коростень
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48990 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №1 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Івана Богуна 14 | 1810700000 |
| 48999 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №10 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №10 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Черемушки 61 | 1810700000 |
| 49000 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №11 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шолом-Алейхема 9 | 1810700000 |
| 49001 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №12 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №12 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Грушевського 68 А | 1810700000 |
| 49002 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №13 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №13 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. КОЦЮБИНСЬКОГО 42А | 1810700000 |
| 49003 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №14 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №14 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Покровська 10 | 1810700000 |
| 49004 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №15 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №15 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, пров. Музейний 3 | 1810700000 |
| 49005 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №16 М. КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №16 м.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 87 | 1810700000 |
| 49008 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №19 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №19 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Кривоноса 1 | 1810700000 |
| 48991 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №2 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Житомирська область, м.Коростень, вул. І.Франка 13 | 1810700000 |
| 49009 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №20 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №20 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 84 А | 1810700000 |
| 49010 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №21 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №21 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 60 | 1810700000 |
| 49011 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №22 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №22 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Сонячна 12 | 1810700000 |
| 48992 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №3 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №3 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. ВАСИЛЯ ПЕТРЕНКА 23 | 1810700000 |
| 48994 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №5 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №5 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Зв'язківців 13А | 1810700000 |
| 48995 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №6 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №6 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Черемушки 34 | 1810700000 |
| 48996 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №7 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 20 | 1810700000 |
| 48997 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №8 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №8 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Кооперативна 4 | 1810700000 |
| 48998 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №9 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №9 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 76 А | 1810700000 |
| 50322 | НОВАКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | НОВАКІВСЬКИЙ ЗДО | комунальна | 01.09.2022 31.08.2023 | Житомирська область, м.Коростень, ал. вул. Шкільна | 1810700000 |
| 49012 | Приватний навчальний комплекс (ДНЗ-ЗНЗ)- I ступеня "Олимп" | ПНВК ДНЗ- ЗНЗ "Олимп" | приватна | 01.09.2018 31.08.2019 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Данила Галицького 1 | 1810700000 |
| 49006 | ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ №17 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЦРД №17 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Київська 25 | 1810700000 |
| 49007 | ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ №18 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЦРД №18 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Данила Галицького 1 | 1810700000 |
| 48993 | ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ №4 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЦРД №4 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Богдана Хмельницького 14 | 1810700000 |

