Коростенський міський ліцей №7 Житомирської області
№ у системі: | 16825 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22061350 | |||||||||
Повна назва: | Коростенський міський ліцей №7 Житомирської області | |||||||||
Скорочена: | КМЛ №7 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 11501 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, м.Коростень, вул. Музейна, 1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1810700000 | |||||||||
Телефони: | (04142)9-62-69 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/kmg7kor | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16825 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16825 | |||||||||
Директор: | Корбут Світлана Василівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Голуб Анна Сергіївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Української філології | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 610 | |||||||||
Кількість учнів: | 636 | |||||||||
Кількість персоналу: | 66 | |||||||||
Кількість класів: | 26 | |||||||||
Кількість приміщень: | 52 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 12 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 17 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Коростенської міської територіальної громади (0656300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|