ПОЛІСЬКИЙ ЛІЦЕЙ УШОМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 15767 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22056403 | ||||||
Повна назва: | ПОЛІСЬКИЙ ЛІЦЕЙ УШОМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ||||||
Скорочена: | ПОЛІСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 11555 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 1822384401, вул. ШКІЛЬНА, 2 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1822384401 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA18060230300051232 | ||||||
Телефони: | 0989585189 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
https://poliskeschool.e-schools.info/library![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15767![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15767![]() |
||||||
Директор: | Нагорняк Володимир Васильович | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | Котенко Дмитро Віталійович | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 264 | ||||||
Кількість учнів: | 327 | ||||||
Кількість персоналу: | 65 | ||||||
Кількість класів: | 16 | ||||||
Кількість приміщень: | 61 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ушомирської сільської територіальної громади (0653100000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|