Богунський
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58786 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 32 | ЖДНЗ № 32 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, ал. Євгена Коновальця 10 | 1810136300 |
| 49017 | Житомирський дошкільний заклад №15 | ЖДНЗ №15 | державна | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Стпрочуднівська 4 а | 1810136300 | |
| 49027 | Заклад дошільної освіти № 52 міста Житомира | ЖДНЗ№52 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Віільський Шлях 11а | 1810136300 |
| 49018 | Заклад дошкільної освіти № 21 міста Житомира | ЗДО № 21 м. Житомир | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Лесі Українки 23 | 1810136300 |
| 49057 | Заклад дошкільної освіти "Спеціальний дитячий садок" № 59 міста Житомира | ЗДО "СДС" № 59 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Юрка Тютюнника 32 | 1810136300 |
| 49016 | Заклад дошкільної освіти № 10 міста Житомира | ЗДО № 10 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97 | 1810136300 |
| 49025 | Заклад дошкільної освіти № 45 міста Житомира | ЗДО № 45 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Tрипільська 14А | 1810136300 |
| 49014 | Заклад дошкільної освіти № 5 міста Житомира | ЗДО № 5 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Покровська 143 | 1810136300 |
| 49028 | Заклад дошкільної освіти № 53 міста Житомира | ЗДО № 53 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Бульвар Польський 7 | 1810136300 |
| 49030 | Заклад дошкільної освіти № 63 міста Житомира | ЗДО № 63 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Київська 45 | 1810136300 |
| 49019 | Заклад дошкільної освіти №26 міста Житомира | ЗДО №26 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Крошенська 34 | 1810136300 |
| 49021 | Заклад дошкільної освіти №1 міста Житомира | ЗДО№1 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Гетьмана Самойловича 16 | 1810136300 |
| 59151 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» Житомирської обласної ради | КНП «ЦМР та ПДД» ЖОР | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 1810136300, вул. Корабельна 8 | 1810136300 |

