Народицький ліцей Народицької селищної ради
| № у системі: | 15873 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||
| Код ЄДРПОУ: | 06670368 | |||||||
| Повна назва: | Народицький ліцей Народицької селищної ради | |||||||
| Скорочена: | Народицький ліцей Народицької селищної ради | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 11401 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Коростенський район, селище Народичі, вул.Гагаріна,9, Єдності, 9 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 1823755100 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA18060150010061189 | |||||||
| Телефони: | (04140)21009 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/narodutska-gimnaziya/
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15873
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15873
|
|||||||
| Директор: | Прокопенко Марина Костянтинівна | |||||||
| Уповноважена особа: | Пащук Тетяна Миколаївна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1076 | |||||||
| Кількість учнів: | 346 | |||||||
| Кількість персоналу: | 77 | |||||||
| Кількість класів: | 21 | |||||||
| Кількість приміщень: | 48 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | ||||||||
| Кількість учнів у них: | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Народицької селищної територіальної громади (0650500000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|

