Красилівська філія Нововелідницького ліцею Словечанської сільської ради
№ у системі: | 15918 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №15900 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 41841933 | ||||||
Повна назва: | Красилівська філія Нововелідницького ліцею Словечанської сільської ради | ||||||
Скорочена: | Красилівська філія Нововелідницького ліцею | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 11146 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Коростенський р-н, с.Красилівка, вул. М. Я.Подкура, 136 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1824285203 | ||||||
Телефони: | (38)0988714204 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://novovelidnytskya.e-schools.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15918 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15918 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Корсун Лариса Миколаївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 28 | ||||||
Кількість персоналу: | 12 | ||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Словечанської сільської територіальної громади (0653700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|