Першотравневий ліцей Гладковицької сільської ради
№ у системі: | 15906 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 06670753 | ||||||||
Повна назва: | Першотравневий ліцей Гладковицької сільської ради | ||||||||
Скорочена: | Першотравневий ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 11114 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Овруцький район, смт Першотравневе, вул. Кварцитників, 32 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1824255400 | ||||||||
Телефони: | (04148)67388 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://pershotravneva.ucoz.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15906 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15906 | ||||||||
Директор: | Левківський Микола Костянтинович | ||||||||
Уповноважена особа: | Левківський Микола Костянтинович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | 64 | ||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гладковицької сільської територіальної громади (0656100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|