ПОВЧАНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА ЛУГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КОРОСТЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ у системі: | 15834 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22067200 | ||||||
Повна назва: | ПОВЧАНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА ЛУГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КОРОСТЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||
Скорочена: | ПОВЧАНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 11321 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Житомирська область, Коростенський район, с.Повч, вул. Зарічка, 21 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1822884401 | ||||||
Телефони: | 0685185498 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://povchzoch.e-schools.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=15834 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=15834 | ||||||
Директор: | Неук Тетяна Адамівна | ||||||
Уповноважена особа: | Неук Тетяна Адамівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||
Кількість учнів: | 10 | ||||||
Кількість персоналу: | 5 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Лугинської селищної територіальної громади (0651700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|