Житомирська область
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50111 | Озадівський заклад дошкільної освіти "Промінець" Райгородоцької сільської ради Бердичівського району Житомирської області | ЗДО "Промінець" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Бердичівський район, с.Озадівка, вул. Дружби 4а | 1820884501 |
| 49024 | Заклад дошкільної освіти "Спеціальний дитячий садок" № 41 міста Житомира | ЗДО "СДС" №41 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, пр-т Миру 20 | 1810100000 |
| 49057 | Заклад дошкільної освіти "Спеціальний дитячий садок" № 59 міста Житомира | ЗДО "СДС" № 59 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Юрка Тютюнника 32 | 1810136300 |
| 50550 | Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с.Харліївка Андрушківської сільської ради | ЗДО "Сонечко" c.Харліївка | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | ЗДО "Сонечко",с.Харліївка,Андрушківської сільської ради,Житомирського району,Житомирської області, вул. Велика Житомирська 53 | 1824787801 |
| 50526 | Заклад дошкільної освіти"Сонечко" с. Андрушки Андрушківської сільської ради | ЗДО "Сонечко" с.Андрушки | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Житомирський район, с.Андрушки, вул. Заводська 50 | 1824780301 |
| 50103 | Великоп'ятигірський заклад дошкільної освіти "Теремок" Райгородоцької сільської ради Бердичівського району Житомирської області | ЗДО "Теремок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Бердичівський район, с.Велика П'ятигірка, вул. Миру 25 Г | 1820881201 |
| 50527 | Заклад дошкільної освіти "Ялинка" | ЗДО "Ялинка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Житомирський район с.Андрушки, вул. Тиха 30 | 1824780301 |
| 49016 | Заклад дошкільної освіти № 10 міста Житомира | ЗДО № 10 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97 | 1810136300 |
| 51035 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 17 "ВІНОЧОК" М.БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 17 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. 30-річчя Перемоги 22 | 1810400000 |
| 51036 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 22 "ЗОЛОТА РИБКА" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 22 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Богунська 31 Б | 1810400000 |
| 49054 | Заклад дошкільної освіти № 25 міста Житомира | ЗДО № 25 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, вул. Бориса Тена 84-а | 1810136600 |
| 51038 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ(ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 26 "СЯЙВО" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 26 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. С.КОВТУНА 36 | 1810400000 |
| 49034 | Заклад дошкільної освіти № 27 міста Житомира | ЗДО № 27 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, р-н Житомирський, ттг Житомирська, м. Житомир, р-н Корольовський, вул. Київське шосе 24 | 1810136600 |
| 49020 | Заклад дошкільної освіти № 29 міста Житомира | ЗДО № 29 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Перемоги 47-А | 1810100000 |
| 49036 | Заклад дошкільної освіти №33 міста Житомира | ЗДО № 33 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, вул. В. Гнатюка 4 А | 1810136600 |
| 49037 | Заклад дошкільної освіти № 35 міста Житомира | ЗДО № 35 м. Житомира | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | UA18040190010281147, вул. Б.Тена 34-А | 1810100000 |
| 49022 | Заклад дошкільної освіти № 37 міста Житомира | ЗДО № 37 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Небесної Сотні 33 | 1810100000 |
| 49056 | Заклад дошкільної освіти № 38 міста Житомира | ЗДО № 38 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | vЖитомирська область, р-н Житомирський, ттг Житомирська,м. Житомир, Корольовський, вул. С. Ріхтера 10-а | 1810136600 |
| 49040 | Заклад дошкільної освіти № 43 міста Житомира | ЗДО № 43 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Добровольчих батальйонів 12а | 1810100000 |
| 49041 | Заклад дошкільної освіти № 44 міста Житомира | ЗДО № 44 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, вул. Вітрука 17 | 1810136600 |
| 49025 | Заклад дошкільної освіти № 45 міста Житомира | ЗДО № 45 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Tрипільська 14А | 1810136300 |
| 49042 | Заклад дошкільної освіти № 46 міста Житомира | ЗДО № 46 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 1810100000, пров. Шкільний 6 | 1810100000 |
| 51030 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 5 "ВЕРБИЧЕНЬКА" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 5 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Львівська 56 | 1810400000 |
| 49014 | Заклад дошкільної освіти № 5 міста Житомира | ЗДО № 5 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Покровська 143 | 1810136300 |
| 49028 | Заклад дошкільної освіти № 53 міста Житомира | ЗДО № 53 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Бульвар Польський 7 | 1810136300 |
| 49047 | Заклад дошкільної освіти №57 м. Житомира | ЗДО № 57 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Довженка 11 | 1810100000 |
| 49030 | Заклад дошкільної освіти № 63 міста Житомира | ЗДО № 63 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Київська 45 | 1810136300 |
| 49058 | Заклад дошкільної освіти № 65 міста Житомира | ЗДО № 65 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Покровська 129-а | 1810100000 |
| 49048 | Заклад дошкільної освіти № 66 міста Житомира | ЗДО № 66 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, майдан Майдан Польовий 16 | 1810136600 |
| 49049 | Заклад дошкіьної освіти № 68 міста Житомира | ЗДО № 68 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, проїзд Академіка Тутковського 10 | 1810136600 |
| 49050 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 70 МІСТА ЖИТОМИРА | ЗДО № 70 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Івана Мазепи 1-А | 1810100000 |
| 49032 | Заклад дошкільної освіти № 71 міста Житомира | ЗДО № 71 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, р-н Житомирський, ттг Житомирська, м. Житомир, р-н Богунський, вул. Олександра Клосовського 8 | 1810100000 |
| 49051 | Заклад дошкільної освіти № 73 міста Житомира | ЗДО № 73 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, вул. Бориса Тена 82а | 1810136600 |
| 50920 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 "БЕРІЗКА" РАДОМИШЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №1 "БЕРІЗКА" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, р-н Житомирський, ттг Радомишльська, м. Радомишль, вул. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 15 | 1825010100 |
| 48990 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №1 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Івана Богуна 14 | 1810700000 |
| 48999 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №10 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №10 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Черемушки 61 | 1810700000 |
| 51032 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №11 "БАРВІНОК" Бердичівської міської ради Житомирської області | ЗДО №11 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. одеська 53 | 1810400000 |
| 49000 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №11 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шолом-Алейхема 9 | 1810700000 |
| 49001 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №12 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №12 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Грушевського 68 А | 1810700000 |
| 49002 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №13 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №13 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. КОЦЮБИНСЬКОГО 42А | 1810700000 |
| 49003 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №14 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №14 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Покровська 10 | 1810700000 |
| 51033 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 15 "РОМАШКА" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №15 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Європейська 10-А | 1810400000 |
| 49004 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №15 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №15 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, пров. Музейний 3 | 1810700000 |
| 51034 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 16 "ДИВОСВІТ" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №16 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Шевченка 46/2 | 1810400000 |
| 49005 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №16 М. КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №16 м.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 87 | 1810700000 |
| 49008 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №19 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №19 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Кривоноса 1 | 1810700000 |
| 49167 | ЗДО №2 смт. Першотравневе Гладковицької сільської ради | ЗДО №2 | комунальна | 24.08.2020 27.06.2021 | Житомирська область, Овруцький район, смт Першотравневе, вул. Мічуріна 12 | 1824255400 |
| 51028 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ( ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №2 "КАЛИНОНЬКА" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Червона 16 | 1810400000 |
| 48991 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №2 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. І.Франка 13 | 1810700000 |
| 49009 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №20 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №20 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 84 А | 1810700000 |
| 49010 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №21 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №21 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 60 | 1810700000 |
| 49011 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №22 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №22 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Сонячна 12 | 1810700000 |
| 51037 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 25 "Сонечко" Бердичівської міської ради Житомирської області | ЗДО №25 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Низгірецька 117 | 1810400000 |
| 49019 | Заклад дошкільної освіти №26 міста Житомира | ЗДО №26 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Крошенська 34 | 1810136300 |
| 51039 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 27 "МАЛЬВА" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №27 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Житомирська область, м.Бердичів, пров. І ПРОВУЛОК СЕМЕНІВСЬКИЙ 8 | 1810400000 |
| 51040 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 28 "КАЗКА" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №28 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Руська 26 | 1810400000 |
| 49033 | Заклад дошкільної освіти №3 м. Житомира | ЗДО №3 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Слобідська 7 | 1810100000 |
| 59245 | Комунальний заклад дошкільної освіти №3 "Барвінок" Радомишльської міської ради Житомирської області | ЗДО №3 "Барвінок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Житомирський район, м. Радомишль, вул. Карпенка 5 | 1825010100 |
| 48992 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №3 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №3 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. ВАСИЛЯ ПЕТРЕНКА 23 | 1810700000 |
| 49035 | Заклад дошкільної освіти № 30 міста Житомира | ЗДО №30 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, вул. Віктора Косенка 17 | 1810136600 |
| 49038 | Заклад дошкільної освіти №39 міста Житомира | ЗДО №39 міста Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, пров. М.Кудрицького 3 | 1810100000 |
| 51029 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "БЕРЕГИНЯ" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №4 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Святої Покрови 11 | 1810400000 |
| 50922 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №4 "РОМАШКА" РАДОМИШЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №4 "РОМАШКА" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 1825010100, ал. Петрівська 39 | 1825010100 |
| 49023 | Заклад дошкільної освіти №40 міста Житомира | ЗДО №40 м. Житомира | державна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника 17-А | 1810100000 |
| 49039 | Заклад дошкільної освіти №42 м. Житомира | ЗДО №42 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, вул. Юрія Вороного 38 - А | 1810136600 |
| 49026 | Заклад дошкільної освіти № 49 міста Житомира | ЗДО №49 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Львівська 4 | 1810100000 |
| 50923 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №5 "СОНЕЧКО" РАДОМИШЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №5 "СОНЕЧКО" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, р-н Житомирський, ттг Радомишльська, м. Радомишль, вул. Шевченка 10-А | 1825010100 |
| 48994 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №5 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №5 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Зв'язківців 13А | 1810700000 |
| 49043 | Заклад дошкільної освіти №51 м. Житомира | ЗДО №51 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | UA18040190010281147, вул. Вокзальна 18 А | 1810136600 |
| 49046 | Заклад дошкільної освіти №56 міста Житомира | ЗДО №56 м.Житомир | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Воронного Юрія 31 | 1810100000 |
| 53078 | Заклад дошкільної освіти №58 м. Житомира | ЗДО №58 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Крошенська 12 | 1810136300 |
| 50924 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №6 "МАЛЯТКО" РАДОМИШЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №6 "МАЛЯТКО" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 1825010100, вул. Міськради 21 | 1825010100 |
| 48995 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №6 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №6 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Черемушки 34 | 1810700000 |
| 49015 | Заклад дошкільної освіти №6 міста Житомира | ЗДО №6 міста Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Старочуднівська 4 | 1810100000 |
| 49031 | Заклад дошкільної освіти №69 міста Житомира | ЗДО №69 міста Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Хлібна 47 | 1810100000 |
| 50925 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 "ДЗВІНОЧОК" РАДОМИШЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №7 "ДЗВІНОЧОК" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Радомишльський район, м.Радомишль, вул. Хлібна 11 | 1825010100 |
| 48996 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №7 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 20 | 1810700000 |
| 48997 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №8 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №8 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Кооперативна 4 | 1810700000 |
| 48998 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №9 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №9 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 76 А | 1810700000 |
| 50114 | Райгородоцький заклад дошкільної освіти "Оленка" Райгородоцької сільської ради Бердичівського району Житомирської області | ЗДО"Оленка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Бердичівський район, с.Райгородок, вул. Соборна 11 | 1820885201 |
| 49029 | Заклад дошкільноі освіти № 61 міста Житомира | ЗДО№ 61 міста Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Гоголівська 67 | 1810100000 |
| 51031 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №7 "СОНЯШНИК" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО№7 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, ал. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 2 | 1810400000 |
| 51046 | Зеремлянський заклад дошкільної освіти "Журавлик" | Зеремлянський ЗДО "Журавлик" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Звягельський район, с. Зеремля, вул. Вишнівецька 10 | 1820682201 |
| 50155 | Зороківський заклад дошкільної освіти "Козачата" Оліївської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області | Зороківський ЗДО "Козачата" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Черняхівський район, с.Зороків, вул. Перемоги 47 | 1825684401 |
| 50846 | Зорянський дошкільний навчальний заклад "Сонечко" Ружинської селищної ради Житомирської області | Зорянський ДНЗ "Сонечко" Ружинської селищної ради Житомирської області | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | Житомирська область,Бердичівський район, с.Зоряне, ал. Ружинська 26 | 1825283601 |
| 50461 | Зубринський заклад дошкільної освіти Житомирської області | Зубринський ЗДО | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Житомирський район, с.Зубринка, вул. Миколи Мулярчука 26 | 1821182001 |
| 50394 | ІВАНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ДЗВІНОЧОК" БЕРЕЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Іванівський ЗДО "Дзвіночок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 1822083001, пров. Шкільний 2 | 1822083001 |
| 51027 | Іванківський заклад дошкільної освіти"Казка" Станишівської сільської ради, Житомирського р-ну, Житомирської обл. | Іванківський ЗДО "Казка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська обл, Житомирський р-н, с.Іванків, вул. Ковальова 5а | 1820384401 |
| 50105 | Іванковецький заклад дошкільної освіти "Журавлик" Семенівської сільської ради Житомирської обасті | Іванковецький ЗДО" Журавлик" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Бердичівський район, с.Іванківці, вул. Героїв Небесної Сотні 16 | 1820882401 |
| 50693 | Іванопільський заклад дошкільної освіти "Віночок" Краснопільської сільської ради | Іванопільський ЗДО "Віночок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 1825855600, вул. Заводська 1А | 1825855600 |
| 51020 | Івницький заклад дошкільної освіти "Сонечко" | Івницький ЗДО "Сонечко" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 1820384801, вул. Верескова 1 | 1820384801 |
| 49179 | Ігнатпільський заклад дошкільної освіти "Струмочок" Овруцької міської ради | Ігнатпільський ЗДО "Струмочок" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Житомирська область, р-н Коростенський, ттг Овруцька, с. Ігнатпіль, ал. Олександра Василенка 16 | 1824282701 |
| 50455 | Іршанський заклад дошкільної освіти "Білочка" Іршанської селищної ради | Іршанський заклад дошкільної освіти "Білочка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, Коростенський район, с.Іршанськ, вул. Гулія 11/1 | 1821155400 |
| 51062 | Йосипівський дошкільний навчальний заклад Баранівської міської ради | Йосипівський ДНЗ | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Житомирська область, Баранівський район, с.Йосипівка, вул. Щукіна 1 | 1820682601 |
| 50321 | Каленський навчально-виховний комплекс "середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" | Каленський НВК | комунальна | 01.09.2020 31.08.2021 | Житомирська область, Коростенський район, с.Каленське, вул. Потапова 61-б | 1822381801 |
| 50196 | Кам'янобрідський заклад дошкільної освіти Старосілецької сільської ради Житомирського району Житомирської області | Кам'янобрідський ЗДО | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 1822582401, вул. Садова 2 | 1822582401 |
| 50530 | Кам'янський заклад дошкільної освіти "Дзвіночок" Попільнянської селищної ради Житомирської області | Кам'янський ЗДО "Дзвіночок" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Житомирська область, Житомисрький район, село Кам'янка, вул. Господарська 4 | 1824782201 |
